贈答用木箱 |
☆エクセレント(秀逸) ★★★★グレート(大変良好) ★★★グッド(良好) ★★平年作 ★不良作
フランス | ドイツ | イタリア | ||||||||||||||
ボルドー (赤) | ボルドー (白) | ブルゴーニュ (赤) | ブルゴーニュ(白) | コート・デュ・ローヌ | シャンパーニュ | ロワール | ライン、モーゼル | ピエモンテ | ヴェネト | トスカーナ | ||||||
| 1945年 | ☆ | ☆ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 1946年 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
| 1947年 | ☆ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ★★★★ | ||||||||
| 1948年 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
| 1949年 | ☆ | ☆ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ☆ | ||||||||
| 1950年 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | |||||||||||
| 1951年 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 1952年 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ☆ | ☆ | ★★★ | ☆ | ||||||||
| 1953年 | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ☆ | |||||||||
| 1954年 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 1955年 | ★★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ☆ | ||||||||
| 1956年 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 1957年 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||||||||||
| 1958年 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ☆ | ||||||||||
| 1959年 | ☆ | ★★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 1960年 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||||||||||
| 1961年 | ☆ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★ | ☆ | ☆ | |||||||
| 1962年 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | |||||||||
| 1963年 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||||||||||
| 1964年 | ★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ☆ | ||||||
| 1965年 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 1966年 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||||||
| 1967年 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ☆ | ||||||||
| 1968年 | ★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | |||||||||
| 1969年 | ★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||||
| 1970年 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||||||
| 1971年 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 1972年 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 1973年 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||||||
| 1974年 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| 1975年 | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ||||||
| 1976年 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★ | ||||||
| 1977年 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 1978年 | ★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ☆ | ☆ | ||||||
| 1979年 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| 1980年 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | |||||
| 1981年 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||
| 1982年 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | |||||
| 1983年 | ★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | |||||
| 1984年 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | |||||
| 1985年 | ★★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ★★★★ | ☆ | |||||
| 1986年 | ☆ | ★★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||
| 1987年 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |||||
| 1988年 | ★★★★ | ☆ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | |||||
| 1989年 | ☆ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ★★★ | ☆ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | |||||
| 1990年 | ☆ | ☆ | ☆ | ★★★★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 1991年 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | |||||
| 1992年 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | |||||
| 1993年 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||
| 1994年 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | |||||
| 1995年 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| 1996年 | ★★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★ | ||||||||
| 1997年 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| 1998年 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| 1999年 | ★★★★ | ★★★ | ☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| 2000年 | ☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ||||||||
| 2001年 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| 2002年 | ★★★★ | ★★★★ | ☆ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||||
| 2003年 | ☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||||
ボルドー (赤) | ボルドー (白) | ブルゴーニュ (赤) | ブルゴーニュ (白) | コート・デュ・ローヌ | シャンパーニュ | ロワール | ライン、モーゼル | ピエモンテ | ヴェネト | トスカーナ | ||||||
☆ エクセレント ★★★★ グレート ★★★ グッド ★★ 平年作 ★ 不良作
贈答用木箱 |
※例えばブルゴーニュの場合、ブルゴーニュは、フランスの中でも北部に位置していて、この地理的な条件によってこの地域はワインの品質に差が出てしまいます。
気候の悪い年のワインは、 熟成が早く進みすぎて必然的に飲み頃も早くなります。反対に古いワインでもヴィンテージ・イヤーのワインはいつまでも若く飲み頃が
先だったりします。一方、ボルドーの様にある程度気候が一定な産地では、ワインの出来も北部の産地に比べてそんなに大きな変化はありません。